基本料金 | 月額1,463円 |
---|
ケーブルプラス電話向け通話 | 24時間通話無料 | |
---|---|---|
J:COM PHONEおよび、 J:COM PHONEプラス向け通話 | 24時間通話無料 | |
国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 8.8円 /3分 |
県内市外通話 | 8.8円 /3分 | |
県外通話 | 16.5円/3分 | |
国際通話(KDDI提供) | 例) ●アメリカ(本土)9円/1分(免税) ●イギリス/ドイツ/フランス 20円/1分(免税) ●韓国/シンガポール/中国/香港/ブラジル 30円/1分(免税) ●オーストラリア 50円/1分(免税) | |
携帯電話向け通話 | au宛/1分 | 17円 |
au以外宛/1分 | 17.6円 |
緊急通報 警察 / 消防・救急 / 海上保安庁 | 無料 |
---|---|
時報 | 8.8円/3分 |
天気予報 | 市内・県内市外 8.8円/3分 |
番号案内 | 220円/案内 |
電報 | NTT東日本・NTT西日本設定料金 |
災害用伝言タイヤル | 8.8円/1分 |
---|---|
通話毎の電話番号 通知・非通知 | 通常の通話料 |
ナビダイヤル (NTTコミュニケーションズ) | NTTコミュニケーションズ 設定料金 |
テレドーム (NTTコミュニケーションズ) | NTTコミュニケーションズ 設定料金 |
現在当社テレビサービスもしくは インターネットサービスをご契約されているお客様 |
---|
16,500円 ⇒ 実質無料※ |
契約料 | 無料 |
---|---|
番号ポータビリティ | 無料 |
番号変更 | 2,200円 / 登録※ |
通話明細発行 | 110円/月 |
104番号案内登録 | 無料 |
---|---|
利用中断 | 通常料金 |
電話帳登録 (ハローページ/タウンページ) | 無料 |
※このページの表示価格は全て消費税込み(10%)の金額です。