データ通信だけご利用の方
| 3GBプラン | 5GBプラン | 7GBプラン |
|---|---|---|
| データ容量 3GB 990円 | データ容量 5GB 1,650円 | データ容量 7GB 2,090円 |
| 9GBシェアプラン | 15GBシェアプラン |
|---|---|
| データ容量 9GB(SIM3枚まで) 2,970円 | データ容量 15GB(SIM3枚まで) 3,960円 |
| 全てのプラン共通 | 220円 | 音声プランには標準 |
|---|
通話だけご利用の方
| データ通信無し | 月額利用料金 770円 |
|---|
通話もデータ通信もご利用の方
| 3GBプラン | 5GBプラン | 7GBプラン |
|---|---|---|
| データ容量 3GB 1,320円 | データ容量 5GB 1,980円 | データ容量 7GB 2,420円 |
| 9GBシェアプラン | 15GBシェアプラン |
|---|---|
| SIMカード1枚につき月額利用料 +330円 | |
| 5分通話定額 | 550円 |
|---|---|
| 10分通話定額 | 935円 |
| かけ放題プラン | 1,430円 |
| 登録手数料 | 3,740円 |
|---|
| SMS契約手数料 | 3,740円 |
|---|
| SIM同番再発行手数料 | 3,740円 |
|---|
| SIMサイズ変更手数料 | 3,740円 |
|---|
| MNP転出手数料 | 1,100円 |
|---|
| テクニカル&リモート | 330円 |
|---|---|
| 端末延長保証 ※1 | 330円 |
| セキュリティ | 165円 |
| ジュニアパック ※2 | 330円 |
| シニアパック | 495円 |
| 留守番電話 | 330円 |
| 通話中着信サービス | 220円 |
| 転送電話 | 0円 |
| 迷惑電話ストップサービス | 0円 |
| 5分通話定額 ※3 | 550円 |
| 10分通話定額 ※3 | 935円 |
| かけ放題プラン ※3 | 1,430円 |
上記はAndroid端末の場合のみです。iOSの場合は「iフィルタforマルチデバイス」のみ。
| 通話料 | 月額利用料金 22円/30秒通話先電話番号の前に0037-691を 付加して発信した場合には、11円/30秒となります。 |
|---|
| 100MB 月最大3000MB(3GB)まで | 330円 繰越可能(3ヶ月) |
|---|---|
| 1000MB(1GB) 月最大3000MB(3GB)まで | 660円 当月有効 |
※このページの表示価格は全て消費税込み(10%)の金額です。