ケーブルテレビ未導入の 一戸建て・集合住宅 | |
---|---|
登録料金 | 0円 |
加入工事代金 | 45,000円※ |
月額利用料金 | 2,600円 |
ケーブルテレビ導入済の 集合住宅 | |
---|---|
登録料金 | 3,000円 |
加入工事代金 | 0円 |
月額利用料金 | 2,000円 |
デジタルコンバータとは、ケーブルテレビ基本契約のオプションサービスです。
チャンネル | チャンネル番号 | 月額利用料金 (デジタルコンバータ1台につき) | |
---|---|---|---|
![]() | WOWOWプライム | 191 | 3つセットで 2,300円 |
![]() | WOWOWライブ | 192 | |
![]() | WOWOWシネマ | 193 | |
![]() | KNTV | 196 | 3,000円 |
![]() | Mnet | 198 | 2,300円 |
![]() | スター・チャンネル1 | 200 | 3つセットで 2,300円 |
![]() | スター・チャンネル2 | 201 | |
![]() | スター・チャンネル3 | 202 | |
![]() | J SPORTS 4 | 215 | 1,300円 |
![]() | V☆パラダイス | 223 | 700円 |
![]() | 衛星劇場 | 226 | 2,000円 |
![]() | 東映チャンネル | 225 | 1,500円 |
![]() | アニメシアターX | 244 | 1,800円 |
![]() | テレ朝チャンネル1 | 245 | 600円 |
![]() | フジテレビNEXT | 288 | 1,200円 |
![]() | フジテレビONE | 281 | 4つセットで1,000円 (デジタルプラスコース) |
![]() | フジテレビTWO | 282 | |
![]() | ホームドラマチャンネル | 246 | |
![]() | BBCワールドニュース | 257 | |
![]() | グリーンチャンネル | 285 | 2つセットで1,200円 |
![]() | グリーンチャンネル2 | 286 | |
![]() | レジャーチャンネル | 287 | 953円 |
![]() | プレイボーイチャンネル | 290 | 2,500円 |
![]() | レインボーチャンネル | 292 | 2,300円 |
![]() | ミッドナイト・ブルー | 293 | 2,300円 |
※このページの表示価格は全て消費税抜きの金額です。