ケーブルテレビ未導入の 一戸建て・集合住宅 | |
---|---|
登録料金 | 0円 |
加入工事代金 | 49,500円※ |
月額利用料金 | 2,860円 |
ケーブルテレビ導入済の 集合住宅 | |
---|---|
登録料金 | 3,300円 |
加入工事代金 | 0円 |
月額利用料金 | 1,760円 |
※1、※3 インターネット固定回線をご用意ください。
※2 月額利用料にNHK・衛星料金は含まれておりません。NHK受信料のお支払には、お得な「NHK衛星受信料団体一括支払サービス」をご利用下さい。
ブルーレイレコーダーへの
LAN録画や外付けハードディスクにも録画できます
チャンネル | チャンネル番号 | 月額利用料金 (デジタルコンバータ1台につき) | |
---|---|---|---|
WOWOW4K | [BS4K]191 | 4つセットで 2,530円 | |
WOWOWプライム | [BS]191 | ||
WOWOWライブ | [BS]192 | ||
WOWOWシネマ | [BS]193 | ||
KNTV | [CS]196 | 3,300円 | |
Mnet | [CS]198 | 2,530円 | |
スター・チャンネル | [BS]200 | 1,980円 | |
J SPORTS 4 | [CS]215 | 1,430円 | |
V☆パラダイス | [CS]223 | 770円 | |
衛星劇場 | [CS]226 | 2,200円 | |
東映チャンネル | [CS]225 | 1,650円 | |
アニメシアターX | [CS]244 | 2,180円 | |
テレ朝チャンネル1 | [CS]245 | 660円 | |
フジテレビNEXT | [CS]288 | 1,980円 | |
フジテレビTWO | [CS]281 | 4つセットで1,100円 (デジタルプラスコース) | |
フジテレビONE | [CS]282 | ||
ホームドラマチャンネル | [CS]246 | ||
BBCニュース | [CS]257 | ||
グリーンチャンネル | [CS]285 | 2つセットで1,100円 | |
グリーンチャンネル2 | [CS]286 | ||
レジャーチャンネル | [CS]287 | 1,048円 | |
プレイボーイチャンネル | [CS]290 | 2,750円 | |
レインボーチャンネル | [CS]292 | 2,530円 | |
ミッドナイト・ブルー | [CS]293 | 2,530円 |
※このページの表示価格は全て消費税込み(10%)の金額です。